Archiviata brillantemente la vittoria contro la Turchia in una Vitrifrigo Arena ricolma d’amore per l’Azzurro, la Nazionale si prepara a partire alla volta di Szombathely, dove domenica 25 febbraio (ore 18.00, live DAZN, Sky Sport Arena e Now) andrà in scena la sfida ai padroni di casa dell’Ungheria, seconda partita della prima finestra di qualificazione a FIBA EuroBasket 2025.
Il CT Gianmarco Pozzecco apporta cambiamenti al roster: Nicolò Melli è stato autorizzato a lasciare il raduno in accordo con lo staff tecnico e quello medico sanitario. Non volerà in Ungheria Stefano Tonut, che nel finale del match contro i turchi ha riportato un trauma al polso destro. Autorizzati a lasciare il raduno anche Diego Flaccadori e Matteo Spagnolo.
Si aggregherà alla squadra Davide Casarin, guardia dell’Umana Reyer Venezia.
Achille Polonara, 88 presenze e 543 punti in Azzurro, sarà il Capitano domenica a Szombathely.
Gli Azzurri lasceranno Pesaro nel primo pomeriggio.
I 12 AZZURRI
N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
---|---|---|---|---|---|
0 | MARCO SPISSU | 1995 | 1.85 | PLAYMAKER | UMANA REYER VENEZIA |
1 | NICCOLÒ MANNION | 2001 | 1.90 | PLAYMAKER | OPENJOBMETIS VARESE |
16 | AMEDEO TESSITORI | 1994 | 2.07 | CENTRO | UMANA REYER VENEZIA |
17 | GIAMPAOLO RICCI | 1991 | 2.02 | ALA | EA7 EMPORIO ARMANI MILANO |
22 | GIORDANO BORTOLANI | 2000 | 1.93 | GUARDIA | EA7 EMPORIO ARMANI MILANO |
28 | DAVIDE CASARIN | 2003 | 1.97 | PLAYMAKER/GUARDIA | UMANA REYER VENEZIA |
30 | GUGLIELMO CARUSO | 1999 | 2.08 | CENTRO | EA7 EMPORIO ARMANI MILANO |
33 | ACHILLE POLONARA (C) | 1991 | 2.05 | ALA | SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA |
40 | LUCA SEVERINI | 1996 | 2.04 | ALA/CENTRO | BERTRAM YACHTS TORTONA |
50 | GABRIELE PROCIDA | 2002 | 2.00 | GUARDIA/ALA | ALBA BERLINO (GERMANIA) |
54 | ALESSANDRO PAJOLA | 1999 | 1.94 | PLAYMAKER | SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA |
77 | JOHN PETRUCELLI | 1992 | 1.93 | GUARDIA/ALA | GERMANI BRESCIA |
Fonte: fip.it