Siamo entrati nel vivo di questa FIBA World Cup 2023. Le squadre si stanno dando battaglia nelle partite del primo round e noi di BM stiamo seguendo le vicende di tutte le nazionali, in particolare ovviamente della nostra Italbasket.
Una vittoria (“brutta”) contro l’Angola e una sconfitta (bruttissima) contro la Repubblica Domenicana. Ora testa alle Filippine per l’ultima partita del girone. Gli uomini di Pozzecco sono costretti a strappare la vittoria se vogliono sperare nella qualificazione al secondo round.
Nelle Filippine lo spauracchio numero uno sarà Jordan Clarkson, naturalizzato vista la sua nascita in Florida. Il play/guardia è un giocatore NBA ormai di una certa esperienza. Gioca agli Utah Jazz proprio con il nostro Simone Fontecchio. I due infatti sono compagni di squadra e anche molto legati dopo il primo anno oltreoceano dell’ala nata a Pescara.
COMPAGNI-AVVERSARI, QUANTI SCONTRI TRA TEAM-MATES NBA
E qua vogliamo aprire un’interessante focus sui giocatori NBA presenti al mondiale, compagni di squadra che si sono affrontati in queste prime partite.
Partendo appunto dal match clou dell’Italbasket in cui Fontecchio e Clarkson si daranno battaglia, abbiamo avuto (in ordine cronologico) Nickeil Alexander-Walker contro Rudi Gobert ed Evan Fournier contro RJ Barrett (Canada-Francia rispettivamente Minnesota Timberwolves e New York Knicks). Joe Ingles contro i fratelli Wagner Franz e Moe (Orlando Magic) in Australia-Germania.
In Grecia contro Stati Uniti ci sarà l’incontro tutto in salsa Milwaukee Bucks tra Thanasis Antetokounmpo e Bobby Portis.
Domani il programma prevede un interessante Lettonia-Canada in cui il front-office degli Okahoma City Thunder guarderà con attenzione Davis Bertans sfidare Dwight Powell, Shai Gilgeous-Alexander e Lu Dort.
Infine in Australia-Giappone, Patty Mills e Yuta Watanabe dei Brooklyn Nets saranno protagonisti assoluti.
RECORD ASSOLUTO DI GIOCATORI NBA IN UN’EDIZIONE DI FIBA WORLD CUP
In questa edizione di FIBA World Cup ci sono 55 giocatori NBA, record assoluto della competizione che supera i 54 di quella del 2019 in Cina ed i 45 dell’edizione spagnola nel 2014.
Chiaramente il Team USA è quello più ricco con tutti e 12 gli elementi, seguito da Australia con nove e Canada con sette. La Germania è la nazionale europea con più giocatori NBA ovvero quattro. Francia e Serbia ne hanno tre.
In questa edizione della FIBA World Cup sono rappresentate 24 franchigie NBA su 30. Quattro squadre hanno cinque rappresentanti: Minnesota Timberwolves, Orlando Magic, Oklahoma City Thunder e Utah Jazz.
Di seguito la lista dei 55 giocatori NBA presenti alla FIBA World Cup 2023:
| COUNTRY | NBA PLAYER | NBA TEAM |
| Angola | Bruno Fernando | Atlanta Hawks |
| Australia | Patty Mills | Atlanta Hawks |
| Australia | Dante Exum | Dallas Mavericks |
| Australia | Josh Green | Dallas Mavericks |
| Australia | Jack White | Oklahoma City Thunder |
| Australia | Joe Ingles | Orlando Magic |
| Australia | Dyson Daniels | New Orleans Pelicans |
| Australia | Josh Giddey | Oklahoma City Thunder |
| Australia | Matisse Thybulle | Portland Trail Blazers |
| Australia | Xavier Cooks | Washington Wizards |
| Canada | Dwight Powell | Dallas Mavericks |
| Canada | Dillon Brooks | Houston Rockets |
| Canada | Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves |
| Canada | RJ Barrett | New York Knicks |
| Canada | Luguentz Dort | Oklahoma City Thunder |
| Canada | Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder |
| Canada | Kelly Olynyk | Utah Jazz |
| China | Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves |
| Dominican Republic | Lester Quinones | Golden State Warriors |
| Dominican Republic | Karl Towns | Minnesota Timberwolves |
| Finland | Lauri Markkanen | Utah Jazz |
| France | Nicolas Batum | LA Clippers |
| France | Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves |
| France | Evan Fournier | New York Knicks |
| Georgia | Goga Bitadze | Orlando Magic |
| Georgia | Sandro Mamukelashvili | San Antonio Spurs |
| Germany | Daniel Theis | Indiana Pacers |
| Germany | Franz Wagner | Orlando Magic |
| Germany | Moritz Wagner | Orlando Magic |
| Germany | Dennis Schroder | Toronto Raptors |
| Greece | Thanasis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
| Italy | Simone Fontecchio | Utah Jazz |
| Japan | Yuta Watanabe | Phoenix Suns |
| Latvia | Davis Bertans | Oklahoma City Thunder |
| Lithuania | Jonas Valanciunas | New Orleans Pelicans |
| Montenegro | Nikola Vucevic | Chicago Bulls |
| Philippines | Jordan Clarkson | Utah Jazz |
| Serbia | Bogdan Bogdanovic | Atlanta Hawks |
| Serbia | Nikola Jović | Miami Heat |
| Serbia | Filip Petrusev | Philadelphia 76ers |
| Slovenia | Luka Doncic | Dallas Mavericks |
| South Sudan | Carlik Jones | Chicago Bulls |
| Spain | Santi Aldama | Memphis Grizzlies |
| USA | Mikal Bridges | Brooklyn Nets |
| USA | Cameron Johnson | Brooklyn Nets |
| USA | Tyrese Haliburton | Indiana Pacers |
| USA | Austin Reaves | Los Angeles Lakers |
| USA | Jaren Jackson Jr. | Memphis Grizzlies |
| USA | Bobby Portis | Milwaukee Bucks |
| USA | Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves |
| USA | Brandon Ingram | New Orleans Pelicans |
| USA | Jalen Brunson | New York Knicks |
| USA | Josh Hart | New York Knicks |
| USA | Paolo Banchero | Orlando Magic |
| USA | Walker Kessler | Utah Jazz |
Eugenio Petrillo
Nell’immagine Fontecchio e Clarkson, foto FIBA