Milano guida la classifica dell’anno solare 2020 di LBA con 18 partite giocate e solamente tre sconfitte. La Virtus Bologna insegue da vicino, mentre lo strepitoso avvio di Brindisi in questa Serie A 2020-2021 non è frutto del caso: già lo scorso anno la squadra di Vitucci andava benissimo.

Trento, dopo un inizio faticoso a settembre, ha ritrovato la via. La prima parte di 2020 cambia decisamente la classifica di Fortitudo Bologna, Reggio Emilia e Brescia, sempre ultima Varese, che alle spalle avrebbe solo Pistoia (poi auto-retrocessa) e Roma, di cui tutti sappiamo quale è stato il destino.

Ecco la classifica dell’anno solare 2020 di LBA

Milano 30 punti (18 giocate: 15 vinte e 3 perse) 

Virtus Bologna 26 (18 giocate: 13 vinte e 5 perse) 

Brindisi 26 (18 giocate: 13 vinte e 5 perse)

Sassari 22 (18 giocate: 11 vinte e 7 perse)

Trento 20 (18 giocate: 10 vinte e 8 perse)

Venezia 18 (18 giocate: 9 vinte e 9 perse)

Brescia 18 (18 giocate: 9 vinte e 9 perse) 

Cremona 18 (17 giocate: 9 vinte e 8 perse)

Reggio Emilia 16 (17 giocate: 8 vinte e 9 perse)

Treviso 16 (19 giocate: 8 vinte e 11 perse)

Fortitudo Bologna 14 (18 giocate: 7 vinte e 11 perse)

Trieste 14 (18 giocate: 7 vinte e 11 perse)

Pesaro 14 (17 giocate: 7 vinte e 10 perse)

Cantù 12 (17 giocate: 6 vinte e 11 perse)

Varese 10 (16 giocate: 5 vinte e 11 perse)

Pistoia 4 (7 giocate: 2 vinte e 5 perse)

Virtus Roma 4 (15 giocate: 2 vinte e 13 perse)