Palla a due ore 19.00. Diretta Eurosport Player e Radio Nettuno Bologna Uno.
Arbitri: FOUFIS IOANNIS, NIKOLIC UROS, HADZIC DENIS
Group C | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1. Virtus Segafredo Bologna | 7 | 0 | 603 | 523 | 80 |
2. Lokomotiv Kuban Krasnodar | 6 | 2 | 728 | 639 | 89 |
3. AS Monaco | 4 | 2 | 492 | 446 | 46 |
4. MoraBanc Andorra | 3 | 3 | 432 | 435 | -3 |
5. Lietkabelis Panevezys | 1 | 6 | 503 | 588 | -85 |
6. Telenet Giants Antwerp | 0 | 8 | 575 | 702 | -127 |
QUI MONACO
Le parole di Coach Mitrovic alla vigilia della sfida con i bianconeri: “La Virtus è la squadra favorita di questa competizione, con un Roster da Eurolega, giocatori esperti e grandi talenti. Pensiamo che Bologna sarà motivata a rimanere imbattuta. Da parte nostra, abbiamo dimostrato nella gara di andata di essere in grado di competere mettendo intensità nel gioco. Dovremo farlo di nuovo per conquistare la vittoria”.
# | Player | Pos. | H. | Age |
---|---|---|---|---|
0 | CARRINGTON, KHADEEN | G | 1.87 | 25 |
1 | BOST, DEE | G | 1.88 | 31 |
2 | CHOUPAS, YOHAN | G | 1.93 | 20 |
3 | DEMAHIS, RUDY | G | 1.90 | 18 |
7 | INGLIS, DAMIEN | F | 2.04 | 25 |
9 | KNIGHT, MARCOS | G | 1.88 | 31 |
11 | NDOYE, ABDOULAYE | G | 2.01 | 22 |
13 | RATTON, JORDAN | F | 2.04 | 18 |
15 | YEGUETE, WILFRIED | F | 2.01 | 29 |
21 | WILLIS, DARRAL | F | 2.06 | 24 |
22 | O’BRIEN, JALEEL | F | 2.01 | 28 |
26 | LESSORT, MATHIAS | C | 2.06 | 25 |
44 | REBIC, NIKOLA | G | 1.88 | 25 |
Fonte: virtus.it